

化學名稱:  | D-核糖  | 
INCI名稱:  | 核糖  | 
英文名稱:  | D-RIBOSE  | 
CAS號:  | 50-69-1  | 
原料報送碼:  | 002786-00817-2360  | 
化學式:  | C5H10O5  | 
分子量:  | 150.13  | 
中文別名:  | D(-)-核糖、D-脆核糖、異性樹膠糖、D-(-)-核糖、右旋核糖、 D-胞核糖、納米脂質(zhì)體D-核糖、D-核糖標準品、D(-)-胞核糖、D(-)-核糖標準品、D-(-)-核糖(RG)、D-(-)-RiboseD-(-)-核糖、右旋核糖、食品添加劑D-核糖、D-核糖USP標準品、 核糖、D-核糖、羥基乙基纖維素  | 
英文別名:  | D-Ribose/D(-)-Ribose、RIBONIC、ACID-Gamma-LACTONE, D-(+)-(RG)、D-RIB、R-RIBOSE、Ribose (300 mg)、d-ribos、RIBOSE、D-(-)-(2R,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal、D-(?)-Ribose、RIBOSE,D-(-)、D-(-)-RIBOSE、ribose、 Ribose、 D-Ribose  | 
Specification  | 標 準 Standard  | 
外觀 Appearance  | 白色或微黃色結(jié)晶粉末 White or slightly yellow crystalline powder  | 
干燥失重 Loss on Drying  | ≤3.0%  | 
灼燒殘渣 Residue on Ignition  | ≤0.2%  | 
含量 Assay(drying basis)  | ≥97.0~102.0%  | 
熔點Melting point  | 80~90℃  | 
比旋度Specific rotation  | -18.0°~-22.0°  | 
透光率Transmittance  | ≥95%  | 
重金屬(鉛)Heavy metal(Lead)  | ≤10ppm  | 
砷Arsenic(As)  | ≤2ppm  | 
微生物檢測 Microbial Test  | |
總菌數(shù) Total Aerobic  | ≤100cfu/g  | 
霉菌和酵母 Yeast & Mold  | ≤10cfu/g  | 
大腸桿菌 E.coli  | 不得檢出/g Negative/g  | 
沙門氏菌 Salmonella  | 不得檢出/g Negative/g  | 
Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request.  | |
化學名稱:D-核糖
英文名稱:D-RIBOSE
CAS號:50-69-1
化學式:C5H10O5
分子量:150.13
中文別名:D(-)-核糖,D-脆核糖,異性樹膠糖,D-(-)-核糖,右旋核糖,D-胞核糖,納米脂質(zhì)體D-核糖,D-核糖標準品、D(-)-胞核糖、D(-)-核糖標準品、D-(-)-核糖(RG)、D-(-)-RiboseD-(-)-核糖、右旋核糖、食品添加劑D-核糖、D-核糖USP標準品,核糖,D-核糖,羥基乙基纖維素
英文別名:D-Ribose/D(-)-Ribose,RIBONIC,ACID-Gamma-LACTONE,D-(+)-(RG),D-RIB,R-RIBOSE,Ribose (300 mg),d-ribos,RIBOSE,D-(-)-(2R,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal,D-(?)-Ribose,RIBOSE,D-(-),D-(-)-RIBOSE,ribose,Ribose, D-Ribose