



化學(xué)名稱:  | 硫酸軟骨素鈉  | 
INCI名稱:  | 軟骨素硫酸鈉  | 
英文名稱:  | SODIUM CHONDROITIN SULFATE  | 
CAS號:  | 9082-07-9  | 
原料報送碼:  | 005707-00817-7208  | 
化學(xué)式:  | C14H22NNaO16S  | 
分子量:  | 515.376  | 
HS編碼  | 3001909099  | 
中文別名:  | 硫酸軟骨素鈉 軟骨素硫酸鈉鹽 硫酸軟骨素鈉鹽 硫酸軟骨素C鈉鹽  | 
英文別名:  | Chondroitin sulfate sodium salt CHONDROITIN-6-SULFATE ; CHONDROITIN-6-SULFATE, SHARK ; CHONDROITIN SULFATE C ; Sodium (beta-Glucuronic acid-(1-3)N-acetyl-beta-galactosamine-4-sulfate ; Chondroitin sulfate sodium ; Chondroitin,hydrogensulfate,sodiumsalt ; chondroitin4-sulfatesodiumsaltfrombovinetrachea ; Chondroitinpolysulfatesodium ; Chondron ; Sodiumchondroitinpolysulfate ;  | 
指 標(biāo) Specification  | 標(biāo) 準(zhǔn) Standard  | 
外觀 Appearance  | 白色至類白色粉末White to off white powder  | 
含量 Assay(drying basis)  | 90.0%~105.0%  | 
吸光度 Absorbance  | ≤0.35a.u  | 
比旋度 Specification Rotation  | -20.0o~ -30.0o(以干基計)  | 
干燥失重 Loss on Drying  | ≤10.0%  | 
灼燒殘渣 Residue on Ignition  | 20%~30%  | 
pH值 pH value  | 5.5-7.5  | 
電泳純度 Electrophoreyic Purity  | ≤2.0%  | 
硫酸鹽Sulfate  | ≤0.24%  | 
氯化物Chloride  | ≤0.5%  | 
蛋白質(zhì) Protein  | ≤6.0%  | 
重金屬(鉛) Heavy metal(Lead)  | ≤20ppm  | 
砷Arsenic  | ≤2.0ppm  | 
微生物檢測 Microbial Test  | |
總菌數(shù) Total Aerobic  | ≤1000cfu/g  | 
霉菌和酵母 Yeast & Mold  | ≤100cfu/g  | 
大腸桿菌 E.coli  | 不得檢出/g Negative/g  | 
沙門氏菌 Salmonella  | 不得檢出/g Negative/g  | 
Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request.  | |